1Vater:  Loldrup Loving Labs Downunder Dylan (Dänemark) 

 HD : A/A, ED : 0/0, Eyes: clear, EIC : N/N, HNPK : N/N, PRA : N/N, OSD : N/N

Mutter: DAGGI OF WINTER'S VILLAGE

 

Aktuell suchen noch 2 schwarze Hündinnen ein neues Zuhause.

Tel.015734773116

RüdeLEUNA

  HARLEY of Winter's Village

(N.-55)

                                                      LEUNA

Hündin 

HOPE LITTLE RUBY  of Winter's Village

(N.-56)

 

                                                       LANDSBERG

Hündin 

 HANKA   of Winter's Village

(N.-57)

                                                       

Hündin 

  HAPPY of Winter's Village

(N.-58)

 

                                                         

Rüde

  HUCK of Winter's Village

(N.-59)

                                                        CASEKOW

Hündin 

  HEIDI of Winter's Village

(N.-60)

 

                                                         

Rüde

  HILTON of Winter's Village

(N.-61)

                                                                      BURG

Rüde

  HUGO of Winter's Village

(N.-62)

                                                                                                                                         SONNENBERG

  

  08.02.24 09.02.24 10.02.24 11.02.24 12.02.24 13.02.24 14.02.24
N.- 55   16:10   478   500   524   594   640   690   750
N.- 56   19:00   544   510   576   660   726   780   830
N.- 57   19:15   476   510   530   600   670   690   750
N.- 58   19:57   464   492   510   580   650   712   790
N.- 59   20:10   500   510   560   620   660   750   820
N.- 60   21:37   487   514   564   590   730   750   820
N.- 61   22:15   546   586   606   660   700   760   850
N.- 62   00:07   528   562   620   680   740   820   890

 

  4880

  2.Wochen 3.Wochen 4.Wochen 5.Wochen 6.Wochen 7.Wochen 8.Wochen
N.- 55   1120   1430   1940   2270   2900   3760   5000
N.- 56   1280   1570   2230   2390   2900   3600   4800
N.- 57   1115   1390   1920   2090   2650   3250   4200
N.- 58     915   1350   2040   2440   2915   3360   4200
N.- 59   1310   1710   2300   2800   3360   4460   5700
N.- 60   1170   1550   2215   2330   2780   3470   4700
N.- 61   1090   1370   2060   2490   2930   3870   4900
N.- 62   1320   1740   2420   2980   3660   4650   5700

 

Druckversion | Sitemap
© WINTER-LABRADOR