I-WURF (28.08.24)

 

 Vater:    HIT OF HIT VIVALDI ( HD-A2/A2 ED-00)

 DEUTSCHER JUGEND-CHAMPION (VDH)

ANNUAL TROPHY WINNER

GERMAN JUNIOR WINNER 

VDH-JUGENDSIEGER LEIPZIG

JUGENDSIEGER BADEN-WÜRTTEMBERG

ALPEN-JUGENDSIEGER 

Mutter: DORO OF WINTER'S VILLAGE( HD-A1/A1 ED-00)

  INFINITY HOPE

   of Winter's Village

(N.-63)

IVANKA 

   of Winter's Village

(N.-64)

IGNATIUS

   of Winter's Village

(N.-65)

IGOR

   of Winter's Village

(N.-66)

INGOLD

   of Winter's Village

(N.-67)

INGRID 

   of Winter's Village

(N.-68)

IWAN

   of Winter's Village

(N.-69)

  

  28.08.24 29.08.24 30.08.24 31.08.24 01.09.24 02.09.24 03.09.24
N.- 63   06:00   508   538   584   630   682   770   840
N.- 64   06:50   434   464   514   580   642   730   760
N.- 65   09:11   502   480   506   560   630   670   730
N.- 66   09:40   496   488   546   600   680   750   790
N.- 67   11:50   508   516   564   600   680   700   780
N.- 68   12:55   450   500   548   590   660   710   780
N.- 69   13:20   480   478   522   570   710   750   810

5100    

  2.Wochen 3.Wochen 4.Wochen 5.Wochen 6.Wochen 7.Wochen 8.Wochen
N.-63   1230   1480   1750   2600   3660   4750   5500
N.-64   1150   1330   1625   2300   3220   4180   4900
N.-65   1045   1270   1560   2420   3400   4300   5000
N.-66   1170   1390   1710   2560   3450   4200   4900
N.-67   1160   1420   1740   2820   3950   4800   5600
N.-68   1240   1420   1695   2360   3140   4000   4800
N.-69   1180   1450   1720   2480   3450   4500   5100
Druckversion | Sitemap
© WINTER-LABRADOR